Salta al contenuto

Black Friday Sale – 20% OFF all online store products. Thursday–Saturday only.

Si è verificato un errore. Riprova!

  • Home
  • Shop
  • FAQs
  • Become A Stockiest
  • Reviews
  • Ibrou Society
  • Blogs
  • About
  • Contact
  • Il mio account
  • AUD | $

    Cambia paese o lingua

    Aggiorna il tuo paese o la tua lingua per essere coerente con il luogo da cui stai navigando.

    • Afghanistan (AFN|؋)
    • Albania (ALL|L)
    • Algeria (DZD|د.ج)
    • Altre isole americane del Pacifico (USD|$)
    • Andorra (EUR|€)
    • Angola (AUD|$)
    • Anguilla (XCD|$)
    • Antigua e Barbuda (XCD|$)
    • Arabia Saudita (SAR|ر.س)
    • Argentina (AUD|$)
    • Armenia (AMD|դր.)
    • Aruba (AWG|ƒ)
    • Australia (AUD|$)
    • Austria (EUR|€)
    • Azerbaigian (AZN|₼)
    • Bahamas (BSD|$)
    • Bahrein (AUD|$)
    • Bangladesh (BDT|৳)
    • Barbados (BBD|$)
    • Belgio (EUR|€)
    • Belize (BZD|$)
    • Benin (XOF|Fr)
    • Bermuda (USD|$)
    • Bhutan (AUD|$)
    • Bielorussia (AUD|$)
    • Bolivia (BOB|Bs.)
    • Bosnia ed Erzegovina (BAM|КМ)
    • Botswana (BWP|P)
    • Brasile (AUD|$)
    • Brunei (BND|$)
    • Bulgaria (BGN|лв.)
    • Burkina Faso (XOF|Fr)
    • Burundi (BIF|Fr)
    • Cambogia (KHR|៛)
    • Camerun (XAF|CFA)
    • Canada (CAD|$)
    • Capo Verde (CVE|$)
    • Caraibi olandesi (USD|$)
    • Cechia (CZK|Kč)
    • Ciad (XAF|CFA)
    • Cile (AUD|$)
    • Cina (CNY|¥)
    • Cipro (EUR|€)
    • Città del Vaticano (EUR|€)
    • Colombia (AUD|$)
    • Comore (KMF|Fr)
    • Congo - Kinshasa (CDF|Fr)
    • Congo-Brazzaville (XAF|CFA)
    • Corea del Sud (KRW|₩)
    • Costa Rica (CRC|₡)
    • Costa d’Avorio (XOF|Fr)
    • Croazia (EUR|€)
    • Curaçao (ANG|ƒ)
    • Danimarca (DKK|kr.)
    • Dominica (XCD|$)
    • Ecuador (USD|$)
    • Egitto (EGP|ج.م)
    • El Salvador (USD|$)
    • Emirati Arabi Uniti (AED|د.إ)
    • Eritrea (AUD|$)
    • Estonia (EUR|€)
    • Etiopia (ETB|Br)
    • Figi (FJD|$)
    • Filippine (PHP|₱)
    • Finlandia (EUR|€)
    • Francia (EUR|€)
    • Gabon (XOF|Fr)
    • Gambia (GMD|D)
    • Georgia (AUD|$)
    • Georgia del Sud e Sandwich australi (GBP|£)
    • Germania (EUR|€)
    • Ghana (AUD|$)
    • Giamaica (JMD|$)
    • Giappone (JPY|¥)
    • Gibilterra (GBP|£)
    • Gibuti (DJF|Fdj)
    • Giordania (AUD|$)
    • Grecia (EUR|€)
    • Grenada (XCD|$)
    • Groenlandia (DKK|kr.)
    • Guadalupa (EUR|€)
    • Guatemala (GTQ|Q)
    • Guernsey (GBP|£)
    • Guinea (GNF|Fr)
    • Guinea Equatoriale (XAF|CFA)
    • Guinea-Bissau (XOF|Fr)
    • Guyana (GYD|$)
    • Guyana francese (EUR|€)
    • Haiti (AUD|$)
    • Honduras (HNL|L)
    • India (INR|₹)
    • Indonesia (IDR|Rp)
    • Iraq (AUD|$)
    • Irlanda (EUR|€)
    • Islanda (ISK|kr)
    • Isola Ascensione (SHP|£)
    • Isola Christmas (AUD|$)
    • Isola Norfolk (AUD|$)
    • Isola di Man (GBP|£)
    • Isole Åland (EUR|€)
    • Isole Cayman (KYD|$)
    • Isole Cocos (Keeling) (AUD|$)
    • Isole Cook (NZD|$)
    • Isole Fær Øer (DKK|kr.)
    • Isole Falkland (FKP|£)
    • Isole Pitcairn (NZD|$)
    • Isole Salomone (SBD|$)
    • Isole Turks e Caicos (USD|$)
    • Isole Vergini Britanniche (USD|$)
    • Israele (ILS|₪)
    • Italia (EUR|€)
    • Jersey (AUD|$)
    • Kazakistan (KZT|₸)
    • Kenya (KES|KSh)
    • Kirghizistan (KGS|som)
    • Kiribati (AUD|$)
    • Kosovo (EUR|€)
    • Kuwait (AUD|$)
    • Laos (LAK|₭)
    • Lesotho (AUD|$)
    • Lettonia (EUR|€)
    • Libano (LBP|ل.ل)
    • Liberia (AUD|$)
    • Libia (AUD|$)
    • Liechtenstein (CHF|CHF)
    • Lituania (EUR|€)
    • Lussemburgo (EUR|€)
    • Macedonia del Nord (MKD|ден)
    • Madagascar (AUD|$)
    • Malawi (MWK|MK)
    • Malaysia (MYR|RM)
    • Maldive (MVR|MVR)
    • Mali (XOF|Fr)
    • Malta (EUR|€)
    • Marocco (MAD|د.م.)
    • Martinica (EUR|€)
    • Mauritania (AUD|$)
    • Mauritius (MUR|₨)
    • Mayotte (EUR|€)
    • Messico (AUD|$)
    • Moldavia (MDL|L)
    • Monaco (EUR|€)
    • Mongolia (MNT|₮)
    • Montenegro (EUR|€)
    • Montserrat (XCD|$)
    • Mozambico (AUD|$)
    • Myanmar (Birmania) (MMK|K)
    • Namibia (AUD|$)
    • Nauru (AUD|$)
    • Nepal (NPR|Rs.)
    • Nicaragua (NIO|C$)
    • Niger (XOF|Fr)
    • Nigeria (NGN|₦)
    • Niue (NZD|$)
    • Norvegia (AUD|$)
    • Nuova Caledonia (XPF|Fr)
    • Nuova Zelanda (NZD|$)
    • Oman (AUD|$)
    • Paesi Bassi (EUR|€)
    • Pakistan (PKR|₨)
    • Panamá (USD|$)
    • Papua Nuova Guinea (PGK|K)
    • Paraguay (PYG|₲)
    • Perù (PEN|S/)
    • Polinesia francese (XPF|Fr)
    • Polonia (PLN|zł)
    • Portogallo (EUR|€)
    • Qatar (QAR|ر.ق)
    • RAS di Hong Kong (HKD|$)
    • RAS di Macao (MOP|P)
    • Regno Unito (GBP|£)
    • Repubblica Centrafricana (XAF|CFA)
    • Repubblica Dominicana (DOP|$)
    • Riunione (EUR|€)
    • Romania (RON|Lei)
    • Ruanda (RWF|FRw)
    • Russia (AUD|$)
    • Sahara occidentale (MAD|د.م.)
    • Saint Kitts e Nevis (XCD|$)
    • Saint Lucia (XCD|$)
    • Saint Martin (EUR|€)
    • Saint Vincent e Grenadine (XCD|$)
    • Saint-Barthélemy (EUR|€)
    • Saint-Pierre e Miquelon (EUR|€)
    • Samoa (WST|T)
    • San Marino (EUR|€)
    • Sant’Elena (SHP|£)
    • São Tomé e Príncipe (STD|Db)
    • Senegal (XOF|Fr)
    • Serbia (RSD|РСД)
    • Seychelles (AUD|$)
    • Sierra Leone (SLL|Le)
    • Singapore (SGD|$)
    • Sint Maarten (ANG|ƒ)
    • Slovacchia (EUR|€)
    • Slovenia (EUR|€)
    • Somalia (AUD|$)
    • Spagna (EUR|€)
    • Sri Lanka (LKR|₨)
    • Stati Uniti (USD|$)
    • Sud Sudan (AUD|$)
    • Sudafrica (AUD|$)
    • Sudan (AUD|$)
    • Suriname (AUD|$)
    • Svalbard e Jan Mayen (AUD|$)
    • Svezia (SEK|kr)
    • Svizzera (CHF|CHF)
    • Tagikistan (TJS|ЅМ)
    • Taiwan (TWD|$)
    • Tanzania (TZS|Sh)
    • Terre australi francesi (EUR|€)
    • Territori palestinesi (ILS|₪)
    • Territorio britannico dell’Oceano Indiano (USD|$)
    • Thailandia (THB|฿)
    • Timor Est (USD|$)
    • Togo (XOF|Fr)
    • Tokelau (NZD|$)
    • Tonga (TOP|T$)
    • Trinidad e Tobago (TTD|$)
    • Tristan da Cunha (GBP|£)
    • Tunisia (AUD|$)
    • Turchia (AUD|$)
    • Turkmenistan (AUD|$)
    • Tuvalu (AUD|$)
    • Ucraina (UAH|₴)
    • Uganda (UGX|USh)
    • Ungheria (HUF|Ft)
    • Uruguay (UYU|$U)
    • Uzbekistan (UZS|so'm)
    • Vanuatu (VUV|Vt)
    • Venezuela (USD|$)
    • Vietnam (VND|₫)
    • Wallis e Futuna (XPF|Fr)
    • Yemen (YER|﷼)
    • Zambia (AUD|$)
    • Zimbabwe (USD|$)
    • eSwatini (AUD|$)
    • English
    • Español
    • 简体中文
    • العربية
    • Nederlands
    • Français
    • Deutsch
    • Italiano
    • Português (portugal)
    • Русский
  • Home
  • Shop
  • FAQs
  • Become A Stockiest
  • Reviews
  • Ibrou Society
  • Blogs
  • About
  • Contact
IBROU by Lana Tarek IBROU by Lana Tarek
  • Si è verificato un errore. Riprova!

  • 0 Carrello
  • Mostra tutti
Create Brow Masterpieces with Ibrou

Create Brow Masterpieces with Ibrou

If you're in pursuit of perfect brows that make a statement, look no further than Ibrou, the leading  Sydney Brow Cosmetics. With their innovative products and cutting-edge tech...

Transform Your Brows with a DIY Lamination Kit: Benefits and How-to Guide

Transform Your Brows with a DIY Lamination Kit: Benefits and How-to Guide

Are you tired of sparse, unruly brows that just won't stay in place? Have you tried every product under the sun to tame them, but still find yourself struggling with the perfec...

How to get perfectly laminated brows

How to get perfectly laminated brows

Eyebrow lamination is the latest beauty trend to take over Instagram, and for a good reason. This look is polished and put-together but natural enough to rock daily. Plus, it's ...

  • 1
  • 2
IBROU by Lana Tarek
  • About
  • Contact
  • Privacy
  • Terms
American Express
Apple Pay
Google Pay
Mastercard
PayPal
Shop Pay
Union Pay
Visa

Il mio carrello

Il tuo carrello è vuoto

Continua lo shopping
  • La selezione di un'opzione comporta il ricaricamento dell'intera pagina.